To All International and National Law Enforcement Agencies,
Subject: Reverse IP Lookup Findings – Pig Butchering Scam Activity in the Middle East
Following an advanced digital investigation and reverse IP lookup operation, we have identified a highly organized criminal network engaged in a large-scale Pig Butchering Scam. This cyber-fraud ring appears to be operating across several countries including Iran, Iraq, Turkey, Azerbaijan, and all Gulf nations including the UAE, Qatar, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, and Oman.
The criminal organization employs psychological manipulation, romance fraud, cryptocurrency investment schemes, and digital deception techniques to defraud individuals and organizations. These operations are transnational in scope, often facilitated by shell companies, VPN services, fake social media profiles, and AI-generated personas.
The network's infrastructure was uncovered through a complex and multi-layered process involving:
This report is intended as an international warning and request for collaborative action among police forces, cybersecurity agencies, financial institutions, and digital service providers to:
The affected regions require immediate attention due to the widespread financial and emotional damage caused. We urge INTERPOL, Europol, the FBI, local cybercrime units, and regional CERT teams to coordinate an immediate investigation.
Respectfully submitted,
Mir Ali Shahidi
Cybersecurity Expert & Analyst
Email: info@miralishahidi.ir
Tehran, Iran
Date: May 18, 2025
IP Address: 3.231.228.29
Total Domains Hosted: 10
| Domain Name | Last Resolved |
|---|---|
| abrandmall.com | 2025-04-24 |
| cytxorg.com | 2025-04-24 |
| hsxymall.com | 2025-04-24 |
| lnyzwl.com | 2025-04-24 |
| lymjc.com | 2025-04-24 |
| pdzmy.com | 2025-04-24 |
| pospaymall.com | 2025-04-24 |
| pqsshz.com | 2025-04-24 |
| ywmdtj.com | 2025-04-24 |
| zxgmall.com | 2025-04-24 |
IP Address: 3.235.174.207
Total Domains Hosted: 4
| Domain Name | Last Resolved |
|---|---|
| slhaihao.com | 2025-04-24 |
| tddmall.com | 2025-04-24 |
| totaocimall.com | 2025-04-29 |
| yxyuyi.com | 2025-04-24 |
IP Address: 3.238.245.240
Total Domains Hosted: 9
| Domain Name | Last Resolved |
|---|---|
| changgemall.com | 2025-04-24 |
| gdcdymall.com | 2025-04-24 |
| hgzmall.com | 2025-04-24 |
| homebroadmall.com | 2025-04-24 |
| jxsxmall.com | 2025-04-24 |
| lfjcgg.com | 2025-04-24 |
| mycomdl.com | 2025-04-24 |
| nenyimall.com | 2025-04-24 |
| sardunmall.com | 2025-04-24 |
IP Address: 3.239.76.183
Total Domains Hosted: 26
| Domain Name | Last Resolved |
|---|---|
| clxmall.com | 2025-04-24 |
| cnzzmall.com | 2025-04-24 |
| dkcmall.com | 2025-04-24 |
| hbrhgs.com | 2025-04-24 |
| hpvcd.com | 2025-04-26 |
| huaruimall.com | 2025-04-24 |
| imcmall.com | 2025-04-24 |
| jjmyrc.com | 2025-04-24 |
| jlfhome.com | 2025-04-24 |
| jlzjwz.com | 2025-04-24 |
| jmnqp.com | 2025-04-24 |
| jnbjhb.com | 2025-04-24 |
| ovimall.com | 2025-04-24 |
| seayung.com | 2025-04-24 |
| tjysws.com | 2025-04-24 |
| tjzhxu.com | 2025-04-24 |
| tzlhl.com | 2025-04-24 |
| vhbmall.com | 2025-04-24 |
| whffhb.com | 2025-04-24 |
| whjinlv.com | 2025-04-24 |
| xjggz.com | 2025-04-24 |
| yokmall.com | 2025-04-24 |
| yqtww.com | 2025-04-24 |
| ytyzart.com | 2025-04-24 |
| zuchesd.com | 2025-04-24 |
| zyzzmall.com | 2025-04-24 |
IP Address: 18.167.94.3, 43.199.65.238, 16.163.55.80, 85.208.212.181, 54.46.2.17, 18.163.186.93, 43.199.63.118, 96.0.146.222, 43.199.201.77, 18.167.167.239, 18.162.115.191
Total Domains Hosted: 82
| Domain Name | Last Resolved |
|---|---|
| ailvmall.com | 2025-06-10 |
| armsmall.com | 2025-06-10 |
| arparcmall.com | 2025-06-10 |
| asdamall.com | 2025-06-10 |
| awaremall.com | 2025-06-10 |
| baromamall.com | 2025-06-10 |
| bbgmall.com | 2025-06-10 |
| bgpmall.com | 2025-06-10 |
| brizomall.com | 2025-06-10 |
| cappmall.com | 2025-06-10 |
| charimall.com | 2025-06-10 |
| cilemall.com | 2025-06-10 |
| ciqimall.com | 2025-06-10 |
| cwcmall.com | 2025-06-10 |
| dawratmall.com | 2025-06-10 |
| deribitglobal-u1.com | 2025-06-10 |
| drachmall.com | 2025-06-10 |
| emtmall.com | 2025-06-10 |
| envoymall.com | 2025-06-10 |
| flssmall.com | 2025-06-10 |
| foryoumall.com | 2025-06-10 |
| fsjbmall.com | 2025-06-10 |
| fyyyedu.com | 2025-06-10 |
| gdxwcbgj.com | 2025-06-10 |
| getmymall.com | 2025-06-10 |
| gnrsmall.com | 2025-06-10 |
| hhjlmall.com | 2025-06-10 |
| hollomall.com | 2025-06-10 |
| hppmall.com | 2025-06-10 |
| hugzmall.com | 2025-06-10 |
| iwodemall.com | 2025-06-10 |
| jkdmall.com | 2025-06-10 |
| junmamall.com | 2025-06-10 |
| jyumall.com | 2025-06-10 |
| kwikmall.com | 2025-06-10 |
| lczlmall.com | 2025-06-10 |
| ledowmall.com | 2025-06-10 |
| lksymall.com | 2025-06-10 |
| lnrmall.com | 2025-06-10 |
| lokomall.com | 2025-06-10 |
| lxlsmall.com | 2025-06-10 |
| lygmall.com | 2025-06-10 |
| lyintmall.com | 2025-06-10 |
| lykzmall.com | 2025-06-10 |
| masukmall.com | 2025-06-10 |
| metacondpro.com | 2025-06-10 |
| mgomall.com | 2025-06-10 |
| missumall.com | 2025-06-10 |
| moizmall.com | 2025-06-10 |
| nhcitymall.com | 2025-06-10 |
| oidmall.com | 2025-06-10 |
| omymall.com | 2025-06-10 |
| onxmall.com | 2025-06-10 |
| ossmall.com | 2025-06-10 |
| peopmall.com | 2025-06-10 |
| pinoymall.com | 2025-06-10 |
| pycomall.com | 2025-06-10 |
| qldmall.com | 2025-06-10 |
| ratiomall.com | 2025-06-10 |
| rationmall.com | 2025-06-10 |
| rhymall.com | 2025-06-10 |
| ruitaimall.com | 2025-06-10 |
| sensdmall.com | 2025-06-10 |
| sokomall.com | 2025-06-10 |
| solvmall.com | 2025-06-10 |
| sukimall.com | 2025-06-10 |
| thepimall.com | 2025-06-10 |
| thkmall.com | 2025-06-10 |
| upiinmall.com | 2025-06-10 |
| vcanmall.com | 2025-06-10 |
| voyagemall.com | 2025-06-10 |
| wssmall.com | 2025-06-10 |
| wtbmall.com | 2025-06-10 |
| xfemall.com | 2025-06-10 |
| xurimall.com | 2025-06-10 |
| ybgmall.com | 2025-06-10 |
| ydhcmall.com | 2025-06-10 |
| ypymall.com | 2025-06-10 |
| ytxtdmall.com | 2025-06-10 |
| yuesaimall.com | 2025-06-10 |
| zengmall.com | 2025-06-10 |
| zigmall.com | 2025-06-10 |
IP Address: 18.204.56.20
Total Domains Hosted: 4
| Domain Name | Last Resolved |
|---|---|
| kmmjlife.com | 2025-04-24 |
| mzlbigdata.com | 2025-04-24 |
| runchijx.com | 2025-04-24 |
| zfkjdsc.com | 2025-04-24 |
IP Address: 18.207.252.184
Total Domains Hosted: 71
| Domain Name | Last Resolved |
|---|---|
| clwzjb.com | 2025-04-24 |
| cshzjx.com | 2025-04-24 |
| curvemall.com | 2025-04-24 |
| cylyq.com | 2025-04-24 |
| dakinxx.com | 2025-04-24 |
| delixu.com | 2025-04-24 |
| dpjqjx.com | 2025-04-24 |
| dwjet.com | 2025-04-24 |
| ensrl.com | 2025-04-26 |
| ethfs.com | 2025-04-24 |
| ewfha.com | 2025-04-24 |
| excellerp.com | 2025-04-24 |
| ezhongtu.com | 2025-04-24 |
| fmcgzs.com | 2025-04-24 |
| fyjymall.com | 2025-04-24 |
| greetl.com | 2025-04-26 |
| greezh.com | 2025-04-24 |
| gudusy.com | 2025-04-24 |
| gymymall.com | 2025-04-24 |
| gyyjmall.com | 2025-04-24 |
| gzmsjy.com | 2025-04-24 |
| hbaway.com | 2025-04-24 |
| himamall.com | 2025-04-26 |
| hkdeqi.com | 2025-04-24 |
| hkxmall.com | 2025-04-24 |
| hrbesfiv.com | 2025-04-24 |
| htwlmall.com | 2025-04-24 |
| hzfxwlkj.com | 2025-04-24 |
| inkeli.com | 2025-04-24 |
| jaoaj.com | 2025-04-24 |
| jaqyfwy.com | 2025-04-24 |
| jinlemall.com | 2025-04-24 |
| jlszsit.com | 2025-04-24 |
| jukopmall.com | 2025-04-24 |
| khxfzn.com | 2025-04-24 |
| kuvamall.com | 2025-04-24 |
| lezucai.com | 2025-04-24 |
| linkxmall.com | 2025-04-26 |
| lndrich.com | 2025-04-24 |
| maelon.com | 2025-04-24 |
| msvipmall.com | 2025-04-24 |
| myhgz.com | 2025-04-26 |
| phgzmall.com | 2025-04-24 |
| plumall.com | 2025-04-24 |
| romonmall.com | 2025-04-24 |
| shbcmall.com | 2025-04-24 |
| shopbuymall.com | 2025-04-24 |
| solarpowermall.com | 2025-04-24 |
| sqsmall.com | 2025-04-24 |
| szqmall.com | 2025-04-24 |
| szsrmall.com | 2025-04-24 |
| sztkyh.com | 2025-05-14 |
| tanheze.com | 2025-04-29 |
| tbrmall.com | 2025-04-24 |
| tjyyfmall.com | 2025-04-24 |
| tydzmall.com | 2025-04-24 |
| ultraclue.com | 2025-04-24 |
| whysowake.com | 2025-04-24 |
| wmemall.com | 2025-04-24 |
| wrhyj.com | 2025-04-24 |
| xiaoomall.com | 2025-04-24 |
| xsjhqmall.com | 2025-04-24 |
| xygmall.com | 2025-04-24 |
| xytsmall.com | 2025-04-24 |
| ychdzxmall.com | 2025-04-24 |
| ycyhbw.com | 2025-04-24 |
| yobomall.com | 2025-04-24 |
| ysejmall.com | 2025-04-24 |
| zjmeirengu.com | 2025-04-24 |
| zsairi.com | 2025-04-24 |
| zyzjzh.com | 2025-04-24 |
IP Address: 34.87.23.87
Total Domains Hosted: 1
| Domain Name | Last Resolved |
|---|---|
| faddymall.com | 2025-04-24 |
IP Address: 34.124.153.193
Total Domains Hosted:52
| Domain Name | Last Resolved |
|---|---|
| abzmall.com | 2025-05-22 |
| acostmall.com | 2025-05-24 |
| acvps.com | 2025-05-12 |
| azicmall.com | 2025-05-24 |
| belefc.com | 2025-05-16 |
| biwimall.com | 2025-05-22 |
| bolast.com | 2025-05-24 |
| cqmrmall.com | 2025-05-24 |
| cybernetmall.com | 2025-05-20 |
| czyjj.com | 2025-05-20 |
| djdmo.com | 2025-05-22 |
| ecloudmall.com | 2025-05-19 |
| eninamall.com | 2025-05-22 |
| etomall.com | 2025-05-24 |
| forsamall.com | 2025-05-12 |
| gcwymall.com | 2025-05-24 |
| givememall.com | 2025-05-24 |
| gngmall.com | 2025-05-24 |
| godsmall.com | 2025-05-24 |
| gyzzhz.com | 2025-05-15 |
| hbkmall.com | 2025-05-19 |
| hdxzmall.com | 2025-05-24 |
| hhwsxt.com | 2025-05-14 |
| hinamall.com | 2025-05-24 |
| hnljbj.com | 2025-05-19 |
| hryjmall.com | 2025-05-20 |
| huasidok.com | 2025-05-15 |
| ishmall.com | 2025-05-24 |
| jackpp.com | 2025-05-22 |
| jlbmall.com | 2025-05-24 |
| jrsyzj.com | 2025-05-22 |
| khwood.com | 2025-05-15 |
| kodmall.com | 2025-05-12 |
| ljbjhz.com | 2025-05-24 |
| manalmall.com | 2025-05-12 |
| mhjmall.com | 2025-05-19 |
| nbzxws.com | 2025-05-24 |
| njzmwzhs.com | 2025-05-20 |
| oneemall.com | 2025-05-19 |
| oshanamall.com | 2025-05-20 |
| qoomall.com | 2025-05-22 |
| rjyhz.com | 2025-05-22 |
| sddxjj.com | 2025-05-22 |
| sdrfjscl.com | 2025-05-22 |
| sypnd.com | 2025-05-22 |
| tenetm.com | 2025-05-19 |
| thespotmall.com | 2025-05-22 |
| tongliwd.com | 2025-05-12 |
| vmanke.com | 2025-05-15 |
| xinpuzl.com | 2025-05-24 |
| ydgtct.com | 2025-05-20 |
| zhmskj.com | 2025-05-20 |
IP Address: 44.222.77.55
Total Domains Hosted: 11
| Domain Name | Last Resolved |
|---|---|
| dafnah.com | 2025-04-24 |
| frjfc.com | 2025-04-24 |
| ghohroodi.com | 2025-04-24 |
| leistritzpump.com | 2025-04-24 |
| mswlm.com | 2025-04-24 |
| niceastore.com | 2025-04-24 |
| njdddb.com | 2025-04-24 |
| qzdswl.com | 2025-04-24 |
| seamixer.com | 2025-04-29 |
| tqfxbl.com | 2025-04-24 |
| tznclub.com | 2025-04-24 |
IP Address: 75.2.18.233
Total Domains Hosted: 13
| Domain Name | Last Resolved |
|---|---|
| jhkydxx.com | 2025-04-24 |
| nuzbnlv.com | 2025-04-24 |
| xdbkvhh.com | 2025-04-24 |
| xqxbrzm.com | 2025-04-24 |
| jqeui.com | 2025-04-24 |
| yizunwood.com | 2025-04-24 |
| axjkgy.com | 2025-04-24 |
| ctsgksb.com | 2025-04-24 |
| ghohroodi.com | 2025-04-24 |
| luxorkart.com | 2025-04-24 |
| pdzmy.com | 2025-04-24 |
| sinivert.com | 2025-04-24 |
| szlgswzx.com | 2025-04-24 |